五月色综合_国产成人免费_97超碰免费_日本在线一二_一级毛片免费播放_成人在线视频网

泰河盛電子
Dong TaiHe Electronic

設置首頁 添加收藏 網站地圖
咨詢熱線:0755-27872782
分享到:
聯系泰河盛電子電話: 0755-27872782手機: 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨詢郵箱: taiheth@163.com

進口晶振

首頁進口晶振愛普生石英晶振愛普生晶振,SG3225VEN晶振,X1G0053510019差分LVDS晶振

    愛普生晶振,SG3225VEN晶振,X1G0053510019差分LVDS晶振

  • 產品型號:36737230
  • 晶振頻率:100MHz
  • 晶振尺寸:3.2*2.5*1.1mm
  • 產品應用: 愛普生晶振,SG3225VEN晶振,X1G0053510019差分LVDS晶振,愛普生株式會社愛普生拓優科夢,(EPSONYOCOM)1942年成立時是精工集團的第三家手表制造公司,以石英手表起家的愛普生公司到后續的生產壓電石英晶體,1996年2月在中...


         愛普生晶振,SG3225VEN晶振,X1G0053510019差分LVDS晶振,愛普生株式會社愛普生拓優科夢,(EPSON — YOCOM)1942年成立時是精工集團的第三家手表制造公司,以石英手表起家的愛普生公司到后續的生產壓電石英晶體,1996年2月在中國蘇州投資建廠,在當時員工人數就達2000人,總投資4.055億美元,公司占地200畝,現已經是世界500強企業. 

愛普生晶振,SG3225VEN晶振,X1G0053510019差分LVDS晶振

參數 標志 規格 單位 條件
Min. Max.
電源電壓 VCC 3.135 3.465 V -
GND 0 0 V -
工作溫度范圍 T_use -40 85 °C -
LVDS load condition L_LVDS - - Ω Connected between OUT and O_ U_ T_
頻率容差 f_tol -25 +25 ×10-6 T_use
啟動時間 t_str - 10 ms t = 0 at 90 % Vcc
當前消耗量 ICC - 25 mA OE = Vcc,  L_LVDS = 100 Ω
禁用電流 I_dis - 15 mA OE = GND
輸出電壓 VOD 250 450 mV VoD1 , VoD2
dVOD - 50 mV VoD1 - VoD2|
VOS 1.15 1.35 V Vos1 , Vos2
dVOS - 50 mV | Vos1 - Vos2 |
上升時間 tr - 0.3 ns At 20 % to 80 % output swing
輸入電壓 VIH 70 % Vcc - V OE Terminal
VIL - 30 % Vcc V OE Terminal
輸出禁用時間 tstp_oe - 100 ns OE terminal HIGH → LOW
輸出啟用時間 tsta_oe - 500 ns OE terminal LOW → HIGH


愛普生晶振,SG3225VEN晶振,X1G0053510019差分LVDS晶振


訂購產品時請注明型號名稱、頻率和規格編號。
有關規格的更多問題,請隨時與我們聯系。
微信:13824306246  QQ:794113422 郵箱:taiheth@163.com  座機:0755-27872782
更多相關日本愛普生石英晶振型號

編碼 尺寸 型號 頻率 負載 頻率 @+25°C 工作溫度
X1E0000210121 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210122 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210123 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210124 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210125 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210126 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210127 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210128 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210129 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210130 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210131 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210132 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210133 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210134 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210135 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210136 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210137 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210138 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210139 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210140 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210141 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210142 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210143 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210144 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210145 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210146 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210147 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210148 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210149 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210150 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210151 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210152 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210153 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210154 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210155 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225愛普生石英晶振 27.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210156 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210157 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210158 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210159 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210160 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210161 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210162 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210163 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210164 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210165 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210166 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210167 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210168 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210169 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210170 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210171 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210172 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210173 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210174 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210175 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210176 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210177 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C

1.技術支持                        2.客服咨詢
全方位技術指導,專業的技術支持讓您感受       專業的銷售團隊,耐心為您解答任
到前所未有的后顧無憂.                 何疑問.讓您的消費得到保障。
3.質量保證,誠信為上                4.提升業績,降低成本
我司以"科技為動力,以質量求生存."為理念.     為您的產品量身訂制,免費取樣,
                                   為您做到低成本,高效率.
工作時間
1,我公司早上上班時間為8:30——12:00。下午上班時間為1:30——5:30。歡迎隨時咨詢我們,業務員手機都是24小時開機的哦!
2,珠三角地區的客戶統一發信豐快遞。如您有指定的快遞公司,請提前和業務員溝通。廣東省外的客戶統一發安全便捷快速的順豐快遞.

 深 圳 市 泰 河 盛 電 子 有 限 公 司
 代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO,ABRACON
 電話:0755-27872782
 手機:13824306246
 郵箱:taiheth@163.com
 Q Q:794113422
 地址:深圳市寶安區40區33號工業城6樓
 網址:http://www.5kizwk1.cn
       企業微信

 

相關產品

誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
客服

泰河盛電子

在線咨詢
close

咨詢熱線

0755-27872782

泰河微信號
泰河公眾號
主站蜘蛛池模板: 免费观看一级特黄欧美大片 | 天天夜夜操 | 在线欧美视频 | 99久久婷婷国产综合精品电影 | 成人av免费在线观看 | 91网站视频在线观看 | 久久精品国产一区二区电影 | 一级毛片色一级 | 欧美成人视屏 | 91精品久久久久久久久久入口 | 黄色一级大片在线观看 | 欧美日韩三级 | 日韩视频成人 | 国产欧美精品一区二区色综合朱莉 | 视频1区 | 国产成人综合在线 | 毛片99| 中文字幕一区二区三区不卡在线 | 天天操天天干天天曰 | 日日摸日日碰夜夜爽亚洲精品蜜乳 | 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区 | 午夜国产 | 中文字幕av一区 | 欧美午夜激情在线 | 中文字幕一区二区三区在线乱码 | 国产精品日女人 | 色免费在线视频 | 黄色大片在线免费观看 | 琪琪午夜伦伦电影福利片 | 欧美黄色一区 | 久久人人网 | 久久99深爱久久99精品 | 久久国产精品一区二区 | 97av视频在线| 久久国 | 天天干狠狠操 | 91精品国产综合久久久久久 | 在线观看视频一区二区三区 | 夜操 | 国产福利91精品 | 欧美a区|