五月色综合_国产成人免费_97超碰免费_日本在线一二_一级毛片免费播放_成人在线视频网

泰河盛電子
Dong TaiHe Electronic

設置首頁 添加收藏 網站地圖
咨詢熱線:0755-27872782
分享到:
聯系泰河盛電子電話: 0755-27872782手機: 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨詢郵箱: taiheth@163.com
首頁晶振最新行情 SG3225EEN晶振應用于5G通訊網絡設備

SG3225EEN晶振應用于5G通訊網絡設備

來源:http://www.5kizwk1.cn 作者:泰河盛電子 2022年08月24
愛普生是日本有名的頻率元件制造商,專業生產銷售石英晶振,石英晶體振蕩器,貼片晶振,晶體濾波器等.發展至今已是國際有名的晶體元件制造商,致力于為客戶提供高性能,高可靠,高品質晶振產品
愛普生晶振SG3225EEN,小體積尺寸3.2x2.5mm有源晶振,六腳貼片晶振,石英晶體振蕩器,LV-PECL輸出晶振,頻率范圍:25MHz至200MHz,2.5V,3.3V低電源電壓,具有超小型,輕薄型,低電源電壓,低損耗,低耗能等特點,被廣泛應用于5G通訊網絡設備、機頂盒、光端機、安防設備、路由器/交換機、儀器儀表、SATA,SAS,光纖通信,10G以太網及各種頻率控制設備上。
SG3225EEN晶振應用于5G通訊網絡設備,X1G005221000700,LV-PECL輸出晶振

Product Number Model 愛普生晶振 LxWxH Output Wave Supply Voltage
X1G005221000100 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221000200 SG3225EEN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221000300 SG3225EEN 125.003125 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221000400 SG3225EEN 155.520000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221000500 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221000700 SG3225EEN 156.253906 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221000800 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221001300 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221001400 SG3225EEN 200.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221001800 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221001900 SG3225EEN 50.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221002100 SG3225EEN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221002300 SG3225EEN 25.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221002400 SG3225EEN 166.015625 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221002800 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221003000 SG3225EEN 25.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221003100 SG3225EEN 50.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221003200 SG3225EEN 160.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221003300 SG3225EEN 200.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V

X1G005221003400 SG3225EEN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221003600 SG3225EEN 54.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221003700 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221003800 SG3225EEN 25.000625 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221003900 SG3225EEN 170.016000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221004200 SG3225EEN 163.387607 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221004300 SG3225EEN 25.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221004400 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221004800 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221005100 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221005400 SG3225EEN 146.370000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221005500 SG3225EEN 150.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221005600 SG3225EEN 155.520000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221100100 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
X1G005221100200 SG3225EEN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
X1G005221100300 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
X1G005221100500 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
X1G005221100700 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
X1G005221100800 SG3225EEN 156.253906 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
X1G005221101000 SG3225EEN 50.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
SG3225EEN晶振應用于5G通訊網絡設備,X1G005221000700,LV-PECL輸出晶振
差分晶振是普通貼片晶振所不能夠達到的,差分晶振具有低電平,低抖動,低功耗等特性.差分晶振作為目前行業中高要求,要技術石英晶體振蕩器,具有相位低,損耗低的特點,愛普生差分晶振使用于產品中能夠很容易地識別小信號,能夠從容精確地處理雙級信號,對外部電磁干擾(EMI)是高度免疫的,差分石英晶振滿足市場需求,實現高頻高精度等要求,更加保障了各種系統參考時鐘的可靠性.



正在載入評論數據...

發表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。

此文關鍵字: 差分晶振
誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
客服

泰河盛電子

在線咨詢
close

咨詢熱線

0755-27872782

泰河微信號
泰河公眾號
主站蜘蛛池模板: 日日骚av | 夜夜操天天艹 | 亚洲视频免费 | 中国一级大毛片 | 久久高清精品 | 午夜精品久久久久久久星辰影院 | 亚洲最大看片网站 | 日韩在线视频一区二区三区 | 在线视频成人 | 精品美女在线观看视频在线观看 | 中文字幕在线视频免费观看 | 国产亚洲欧美另类一区二区三区 | 91久久久久久久久久久久久 | 91免费电影 | 久久小视频 | 极情综合网 | 久久香焦 | 91亚洲视频在线 | 国产一区二区视频在线 | 欧美mv日韩mv国产网站91进入 | 欧美日韩一区在线 | 国产午夜精品一区二区三区在线观看 | 国产91丝袜在线播放 | 男女黄网站 | 国产精品免费视频一区 | 国产美女在线精品免费 | 亚洲成人一级片 | 亚洲精品久久久一区二区三区 | 91精品国产99久久 | 亚洲久久一区 | 一区二区三区四区电影视频在线观看 | 北条麻妃99精品青青久久主播 | 久久久www成人免费精品张筱雨 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 成年免费大片黄在线观看岛国 | 91原创视频 | 欧美综合在线观看 | 亚洲欧洲日韩精品 中文字幕 | 中文字幕亚洲一区二区三区 | 欧美1区2区 | 亚洲福利一区二区 |